電話:159 8962 3158
液體式冷熱沖擊試驗(yàn)箱采用全自動(dòng)上下左右位移機(jī)構(gòu)移動(dòng)試料籃至預(yù)熱、預(yù)冷槽,往返沖擊方式。
熱煤油采用單一相同液體 GARDEN D02TS 于高低溫槽內(nèi),降低經(jīng)常換液體之成本。
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:采用日制原裝進(jìn)口彩色觸控LCD中英文微電腦溫度控制器。無(wú)紙式記錄功能,具有即時(shí)顯示溫度沖擊試驗(yàn)變化之曲線圖記憶雙重功能。
隨著人們不斷對(duì)電子產(chǎn)品的精密度,信任度,依賴度不斷的追求,液體對(duì)液體式冷熱沖擊試驗(yàn)箱應(yīng)運(yùn)而生,它滿足了對(duì)電子產(chǎn)品更快,更高效,更精準(zhǔn)的測(cè)試。它的表現(xiàn)力比氣體式冷熱沖擊試驗(yàn)箱更強(qiáng)。
應(yīng)用行業(yè):
適用于航空、軍工、 艦船、電工、電子、儀器儀表;醫(yī)療器械;民用核能;高等院校;科研實(shí)驗(yàn)所;商檢仲裁、技術(shù)監(jiān)督部門(mén);建材陶瓷;石油化工等產(chǎn)品、整機(jī)及零部件的高低溫沖擊試驗(yàn)。
產(chǎn)品特色:
液體式冷熱沖擊試驗(yàn)箱適合:電子芯片IC、PCB、半導(dǎo)體陶磁及高分子材料之物理性變化試驗(yàn)。
高低溫液體槽內(nèi)采用強(qiáng)迫攪拌對(duì)流方式。
液體式冷熱沖擊試驗(yàn)箱采用全自動(dòng)上下左右位移機(jī)構(gòu)移動(dòng)試料籃至預(yù)熱、預(yù)冷槽,往返沖擊方式。
熱煤油采用單一相同液體 GARDEN D02TS 于高低溫槽內(nèi),降低經(jīng)常換液體之成本。
液體式冷熱沖擊試驗(yàn)箱采用原裝大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中文/英文顯示溫度可程式微計(jì)算機(jī)控制器。
本設(shè)備配合現(xiàn)場(chǎng)需要,可選擇水冷或氣冷之冷卻方式。
技術(shù)規(guī)格:Technical parameters:
| 型號(hào)Model No | GLTS-021-65-LW | GLTS-041-65-LW | |||
| 測(cè)試Testing | 樣品籃架浸沒(méi)在液體中通過(guò)高低溫的移動(dòng) Two-liquid bath system with specimen basket transfer | ||||
| 內(nèi)箱尺寸Test zone size W*H*D(mm) | 200*350*300*2Bath | 260*350*450*2Bath | |||
| 內(nèi)箱尺寸Test zone size W*H*D(mm) | 1140*1785*1240mm | 1200*1785*1320mm | |||
| 性能Performance | 熱水盆Hot bath | 預(yù)熱溫度范圍Preheat temperature range | +80℃~+200℃ | ||
| 溫度波動(dòng)范圍Temperature fluctuation | ±2℃ | ||||
| 升溫時(shí)間Temp.heat-up rate | 室溫Ambient temp.to+150℃ within 90min | ||||
| 降溫時(shí)間Temp.pull-down rate | +150℃ to +60℃ within 60min | ||||
| 冷水盆Cold bath | 預(yù)冷溫度范圍Precool temperature range | -60℃~0 | |||
| 溫度波動(dòng)范圍Temperature fluctuation | ±2℃ | ||||
| 升溫時(shí)間Temp.heat-up rate | -65℃ to 0 within 60min | ||||
| 降溫時(shí)間Temp.pull-down rate | 室溫Ambient temp.to -65℃ within 120min | ||||
| 系統(tǒng)System | 循環(huán)系統(tǒng)Circulation system | Siroco的風(fēng)扇Sirocco fan | |||
| 加熱系統(tǒng)Heating system | 鉻鋼條線加熱器SUS#304 stainless steel high-speed heater | ||||
| 制冷系統(tǒng)Cooling system | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)(或德國(guó)比澤爾壓縮機(jī))+翅片式蒸發(fā)器+風(fēng)冷(水冷)冷凝器 Imported compressor,Tecumseh compressor(or Bizer Compressor),finned type evaporator,air(Water)-cooling condenser | ||||
| 控制系統(tǒng)Controller | TEMI990,8226,8227,8229 | ||||
| 溫度沖擊范圍Thermal shock range | -65.00℃~00.00℃/+600.00℃~150.00℃ | ||||
| 測(cè)試時(shí)間Testing time | 5min | 5min | |||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間Transfer time | 大約10秒 Approximately 10 seconds | ||||
| 解析精度解析精度Temp.resolution | 0.1℃ / 1 min | ||||
| 試樣藍(lán)尺寸Specimen Basket size(mm) | 100*180*200mm | 160*180*350mm | |||
| 試樣重量Specimen basket load capacity | 1C 2Kg | 1C 5kg | |||
| 控制器Controller | Color TFT LCD panel(6.5inch) | ||||
| 電源 Power supply | AC 1Ψ 220V;3Ψ 380V 60/50Hz | ||||
